年度 | 稅後EPS | 現金股利 | 股票股利 | 分配率 |
109上半年 | 1.13 | 1 | 0 | 88.50% |
108 | 3.89 | 3.61044129 | 0 | 92.81% |
107 | 2.42 | 3.0 | 0 | 123.97% |
106 | 2.4 | 2.5 | 0 | 104.17% |
105 | 4.19 | 3.8 | 0 | 90.69% |
104 | 7.74 | 3.5 | 0 | 45.22% |
103 | 5.99 | 3.8 | 0 | 63.44% |
102 | 8.66 | 1.5 | 0 | 17.32% |
101 | 6.23 | 3.5 | 0 | 56.18% |
100 | 7.67 | 4.8 | 0 | 62.58% |
99 | 9.48 | 6 | 0 | 63.29% |

法說會
- 時間 : 109年11月24日
- 地點 : 台北市中山區南京東路三段225號4樓會議室
- 主辦單位 : 元大證券
- 其他說明事項 : 受邀參加元大證券舉辦之產業座談會
-

財務資訊| Financial information
經營成果
(單位:新台幣仟元)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
3,594,956 | 1,065,206 | 898,890 | 2,099,845 | 1,206,228 | 1,339,874 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2,235,271 | 2,595,696 | 2,013,079 | 2,377,061 | 4,383,776 | 3,036,064 |
累計 26,845,946 |
(單位:新台幣仟元)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
1,198,192 | 798,587 | 4,146,668 | 780,448 | 629,965 | 1,408,647 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2,274,161 | 2,008,292 | 1,417,926 | 1,650,684 | 1,775,461 | 2,583,925 |
累計 20,672,956 |
(單位:新台幣仟元)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
1,221,242 | 862,783 | 2,303,645 | 1,558,140 | 882,403 | 2,068,418 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1,199,922 | 2,889,231 | 3,238,802 | 2,461,164 | 1,558,188 | 1,558,188 |
累計 24,249,237 |
(單位:新台幣仟元)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
891,005 | 983,806 | 1,198,017 | 762,106 | 1,184,429 | 2,199,452 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2,441,043 | 2,083,413 | 1,513,062 | 1,779,424 | 1,749,364 | 1,848,759 |
累計 18,633,880 NT |
(單位:新台幣仟元)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
1,052,779 | 344,979 | 1,150,058 | 1,475,676 | 3,684,712 | 6,567,915 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
4,301,879 | 1,555,354 | 2,290,290 | 1,579,753 | 1,257,833 | 2,455,396 |
累計 27,716,624 NT |