溫室氣體管理
溫室氣體盤查
為了設定溫室氣體減量目標,實現建築永續的目標,遠雄建設與遠雄營造於2022年起執行溫室氣體盤查,依 ISO 14064-1:2018 編製盤查報告書,並取得第三方查驗聲明書,我們以 2022年為基準年,設定溫室氣體減量目標,並利用每年的盤查結果檢視成效。
遠雄建設 近兩年各類別排放量統計表
左滑看完整內容 >
年度 | 2022年 | 2023年 | ||
各類別排放量報告 | 排放當量 ( 公噸 CO₂e/ 年 ) | 占比 (%) | 排放當量 ( 公噸 CO₂e/ 年 ) | 占比 (%) |
類別 1、直接溫室氣體排放與移除量 | 14.5408 | 5.19% | 16.3586 | 5.26% |
類別 2、外部輸入能源的間接溫室氣體排放 | 183.6735 | 65.60% | 198.6571 | 63.86% |
類別 3、運輸產生的間接溫室氣體排放 | 30.9884 | 11.07% | 37.0281 | 11.90% |
類別 4、組織使用的產品帶來的間接溫室氣體排放 | 50.7752 | 18.14% | 59.0552 | 18.98% |
總排放量 | 279.978 | 100.00% | 311.099 | 100.00% |
遠雄建設2023年的總碳排放量增加,主要是新增辦公樓層造成用電量增加,以及員工差旅次數增加所致。
遠雄營造 各類別排放量統計表
左滑看完整內容 >
年度 | 2022年 | 2023年 | ||
各類別排放量報告 | 排放當量 ( 公噸 CO₂e/ 年 ) | 占比 (%) | 排放當量 ( 公噸 CO₂e/ 年 ) | 占比 (%) |
類別1、直接溫室氣體排放與移除量 | 59.7476 | 0.03% | 67.8237 | 0.04% |
類別 2、外部輸入能源的間接溫室氣體排放 | 3,304.0721 | 1.69% | 2,415.6946 | 1.39% |
類別 3、運輸產生的間接溫室氣體排放 | 50.0361 | 0.03% | 51.6055 | 0.03% |
類別 4、組織使用的產品帶來的間接溫室氣體排放 | 192,565.1373 | 98.26% | 170,817.1759 | 98.54% |
總排放量 | 195,978.993 | 100.00% | 173,352.300 | 100.00% |
節電行動
透過溫室氣體盤查,我們發現大部分的溫室氣體排放量是因電力使用所產生,因此我們已經展開積極的節電行動。
辦公室執行分區燈光控制
室內空調
加貼隔熱膜
舊建築節能改善
1992 年落成的遠雄國際中心,透過汰換空調冰水主機、冷卻水泵及冰水泵等空調系統的改善措施,預估每年可減少489.49 公噸CO2e 的碳排放量,於2023 年取得台灣舊建築改善類(EEWH-RN)的認證。