年度 | 稅後EPS(元) | 現金股利(元) | 股票股利 | 分配率 |
2023 | 4.76 | 3.5 (上半年1、下半年2.5) | 0 | 73.53% |
2022 | 7.04 | 5.0 (上半年2、下半年3) | 0 | 71.02% |
2021 | 7.78 | 5.5 (上半年1、下半年4.5) | 0 | 70.69% |
2020 | 4.86 | 4.5 (上半年1、下半年3.5) | 0 | 92.59% |
2019 | 3.89 | 3.61044129 | 0 | 92.81% |
2018 | 2.42 | 3.0 | 0 | 123.97% |
財務資訊| Financial information
經營成果
(單位:新台幣仟元)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
188,541 | |||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
累計188,541 |
(單位:新台幣仟元)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
181,029 | 326,232 | 2,761,563 | 1,864,792 | 1,970,034 | 1,559,566 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
3,292,760 | 2,887,200 | 2,776,267 | 2,180,633 | 1,856,093 | 742,895 |
累計22,399,065 |
(單位:新台幣仟元)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
2,198,879 | 1,694,687 | 1,909,421 | 279,321 | 85,963 | 648,455 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1,446,483 | 1,523,572 | 1,996,548 | 1,493,898 | 1,984,138 | 6,582,014 |
累計21,843,378 |
(單位:新台幣仟元)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
2,720,218 | 2,063,386 | 2,015,852 | 1,795,915 | 1,465,114 | 1,700,629 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1,638,958 | 1,797,686 | 3,304,198 | 3,324,297 | 2,375,971 | 2,379,714 |
累計 26,581,940 |
(單位:新台幣仟元)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
976,729 | 1,065,230 | 1,931,075 | 1,609,581 | 1,668,953 | 1,771,356 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2,334,201 | 2,901,807 | 3,905,562 | 5,624,418 | 4,677,192 | 4,672,221 |
累計 33,138,325 |
(單位:新台幣仟元)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
3,594,956 | 1,065,206 | 898,890 | 2,099,845 | 1,206,228 | 1,339,874 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2,235,271 | 2,595,696 | 2,013,079 | 2,377,061 | 4,383,776 | 3,036,064 |
累計 26,845,946 |
(單位:新台幣仟元)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
1,198,192 | 798,587 | 4,146,668 | 780,448 | 629,965 | 1,408,647 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2,274,161 | 2,008,292 | 1,417,926 | 1,650,684 | 1,775,461 | 2,583,925 |
累計 20,672,956 |
公司治理| Corporate Governance
投資人服務| Investor Services
聯絡窗口
發言人
姓名:謝清林
職稱:副總經理
電話:02-27239999 #2200
傳真:02-27293399
E-mail:B3576@farglory.com.tw
代理發言人
姓名:許鴻璋
職稱:協理
電話:02-27239999 #2270
傳真:02-27293399
E-mail:B1627@farglory.com.tw
股務代理機構
名稱:元大證券股份有限公司股務代理部
地址:103432台北市大同區承德路三段210號B1.B2
電話:02-25865859
網址:https://www.yuanta.com.tw/eyuanta/agent